Efficacy data represents percent change from baseline and was collected from peer-reviewed published studies and / or FDA approved package inserts. Ranges reflect both inter-individual variability reported in the studies and dose ranging effects.
| Lifestyle | LDL | LDL Size | HDL | HDL subtype | Triglycerides | Lp(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| smoking cessation | none | none | good | none | none | |
| exercise | none | good | good | none | ||
| diet (TLC) | good | none | good | none |
| Statins | LDL | LDL Size | HDL | HDL subtype | Triglycerides | Lp(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lovastatin (Mevacor) | minimal | good | bad | |||
| pravastatin (Pravachol) | minimal | good | none | |||
| simvastatin (Zocor) | minimal | good | none | |||
| fluvastatin (Lescol) | minimal | good | none | |||
| atorvastatin (Lipitor) | minimal | bad | bad | |||
| rosuvastatin (Crestor) | good | very good | none |
| Fibrates | LDL | LDL Size | HDL | HDL subtype | Triglycerides | Lp(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemfibrozil (Lopid) | good | none | none | |||
| fenofibrate (Tricor, Antara, Lofibra) | good | none | good |
| Omega-3-fatty acids (Lovasa) | LDL | LDL Size | HDL | HDL subtype | Triglycerides | Lp(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega-3-fatty acids (Lovasa) | good | none | good |
| Resins | LDL | LDL Size | HDL | HDL subtype | Triglycerides | Lp(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| colestipol (Colestid) | minimal | none | none | |||
| cholestyramine (Questran) | minimal | none | none | |||
| colesevelam (WelChol) | minimal | none | none |
| Niacin (Niaspan...) | LDL | LDL Size | HDL | HDL subtype | Triglycerides | Lp(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niacin (Niaspan...) | very good | very good | good |
| Ezetimibe | LDL | LDL Size | HDL | HDL subtype | Triglycerides | Lp(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezetimibe (Zetia) | good | none | none |
| Fixed Dose Combinations | LDL | LDL Size | HDL | HDL subtype | Triglycerides | Lp(a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| simvastatin/ezetimibe (Vytorin) | good | good | none | |||
| niacin/lovastatin (Advicor) | very good | very good | good | |||
| niacin/simvastatin (Simcor) | very good | very good | good |

